Прайс на ремонт мелкой бытовой техники
Изделие: | Диагностика | Ремонт | Ремонт срочно | Транспорт |
Блендер | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Миксер | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Планетарный миксер | 800 | 1500-2000 | 3000-4000 | 0 |
Блок питания | 450 | 1000 | 2000 | 0 |
Вентилятор | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Весы | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Грили, фритюрницы | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Кофеварка (эспрессо) | 1000 | 2500 | 5000 | 0 |
Кофемолка, кофеварка гейзерная | 500 | 1000 | 2000 | 0 |
Кофе-машина | 1500 | 5000 | 10000 | 500 |
Мельничка | 400 | 800 | 1600 | 0 |
Микроволновая печь обычная | 500 | 1000 | 2000 | 500 |
Микроволновая печь инверторная | 1000 | 2500 | 5000 | 500 |
Мультиварка | 400 | 1200 | 2400 | 0 |
Мясорубка | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Кухонный комбайн/трансформер | 500/700 | 1200/2000-2500 | 2400/4000 | 0 |
Нагреватель (масляный) | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Нагреватель (электрический) | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Печь | 400 | 1000 | 2000 | 500 |
Пульт д/у | 400 | 800 | 1600 | 0 |
Пылесос (не моющий) | 500 | 1200 | 2400 | 500 |
Пылесос моющий | 600 | 1500 | 3000 | 500 |
Робот-пылесос | 1500 | 4000 | 8000 | 500 |
Пылесос аккумуляторный | 1500 | 3000 | 6000 | 500 |
Чистка пылесоса перед ремонтом, если он доставлен в СЦ грязным | 500 | 1000 | 0 | |
Раклетты | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Тостер | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Утюг, чайник | 400 | 1000 | 2000 | 0 |
Парогенератор, паровая станция | 800 | 1400-2000 | 2800-4000 | 0 |
Хлебопечка | 600 | 1500 | 3000 | 0 |
Электробритва | 400 | 1200 | 2400 | 0 |
Фен | 400 | 800 | 1600 | 0 |
Технический фен | 500 | 1200 | 2400 | 0 |
Соковыжималка | 400 | 800 | 1600 | 0 |
Увлажнитель воздуха | 400 | 1500 | 3000 | 500 |
Кулер без электроники (без ремонта фреоновой системы) | 500 | 1200 | 2400 | 500 |
Кулер с электроникой (без ремонта фреоновой системы) | 600 | 1600 | 3200 | 500 |
Термопот с электроникой | 500 | 1200 | 2400 | 0 |
Мойщик окон | 800 | 2000 | 4000 | 0 |
! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей!
Диагностика и ремонт чайников и утюгов с электроникой, паровых станций производится по двойному тарифу.
Диагностика после стороннего ремонта/диагностики: по двойному тарифу.
Ремонт МБТ с инверторным управлением и индукционными нагревателями осуществляется по особым тарифам
с согласованием их с заказчиком.