Прайс на ремонт мелкой бытовой техники
Изделие: | Диагностика | Ремонт | Ремонт срочно | Транспорт |
Блендер | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Миксер | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Планетарный миксер | 1000 | 2000-2500 | 4000-5000 | 0 |
Блок питания | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Вентилятор | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Весы | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Грили, фритюрницы | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Кофеварка (эспрессо)/рожковая | 1500 | 3000/3500 | 6000/7000 | 0 |
Кофемолка, кофеварка гейзерная | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Кофе-машина | 2000/2500 | 7000 | 14000 | 700 |
Мельничка | 700 | 800 | 1600 | 0 |
Микроволновая печь обычная | 700/1500 | 1500/2000 | 3000/4000 | 700 |
Микроволновая печь инверторная | 1500 | 3500 | 5000 | 700 |
Мультиварка | 700 | 1200 | 2400 | 0 |
Мясорубка | 700 | 1500 | 2000 | 0 |
Кухонный комбайн/трансформер | 700/1000 | 1500/2500-3000 | 3000/5000-6000 | 0 |
Нагреватель (масляный) | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Нагреватель (электрический) | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Печь/электроплитка | 700 | 1500 | 3000 | 700 |
Пульт д/у | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Пылесос (не моющий) | 700 | 1500/+700-1500чистка | 3000 | 700 |
Пылесос моющий | 1000 | 2000 | 4000 | 700 |
Робот-пылесос | 2000 | 5000 | 10000 | 700 |
Пылесос аккумуляторный | 1700 | 4000 | 8000 | 700 |
Чистка пылесоса перед ремонтом, если он доставлен в СЦ грязным | 700-1500 | 0 | ||
Раклетты | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Тостер | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Утюг, чайник | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Парогенератор, паровая станция | 1000 | 2000-3000 | 4000-6000 | 0 |
Хлебопечка | 1000 | 2000 | 4000 | 0 |
Электробритва | 700 | 1700 | 3400 | 0 |
Фен | 700 | 1700 | 4000 | 0 |
Технический фен | 1000 | 2000 | 4000 | 0 |
Соковыжималка | 700 | 1500 | 3000 | 0 |
Увлажнитель воздуха | 1000/1500 | 2800/3000 | 3000 | 700 |
Кулер без электроники (без ремонта фреоновой системы) | 700 | 1500 | 3000 | 700 |
Кулер с электроникой (без ремонта фреоновой системы) | 800 | 2000 | 4000 | 700 |
Термопот с электроникой | 1500 | 3000 | 6000 | 0 |
Мойщик окон | 1000 | 2500 | 5000 | 0 |
! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей!
Диагностика и ремонт чайников и утюгов с электроникой, паровых станций производится по двойному тарифу.
Диагностика после стороннего ремонта/диагностики: по двойному тарифу.
Ремонт МБТ с инверторным управлением и индукционными нагревателями осуществляется по особым тарифам
с согласованием их с заказчиком.